Padrão | Tipo 1 | Tipo 2 | GBT | Nacs |
Modelo do produto | Série TJ |
Tamanho | 354*186*111mm |
Tensão | 120Vac ± 15% 240Vac ± 15% | 230Vac ± 15% (fase monofásica) 400Vac ± 15% (trifásico) | 220Vac ± 15% (fase monofásica) 380Vac ± 15% (trifásico) | 120Vac±15% 240Vac±15% |
Potência/Amperagem | 3.5kW / 16A 7.6kW / 32A 9,6kW/40A 11kW / 48A | 3.5kW /16A 7.6kW / 32A 11kW / 16A 22kW / 32A | 3.5kW /16A 7.6kW / 32A 11kW / 16A 22kW / 32A | 3.5kW / 16A 7.6kW / 32A 9.6kW / 40A 11kW / 48A |
Método de instalação | Interior/Ao Ar Livre |
Frequência | 50-60Hz |
Certificado | CE,RoHS, FCC,ISO - |
Interface de carregamento | SAE J1772 | IEC 61851 | GB/T18487 | SAE J1772 |
Proteção múltipla | Proteção do solo, proteção contra vazamento, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra vazamento, temperatura excessiva Proteção, proteção contra raios, etc. |
Material do recinto | PC + ASA |
Material do cabo | UL | TPU | EV | UL |
Temperatura de funcionamento | 80 °C (proteção) 60 °C (recuperação) Temperatura de operação-25 °C ~ + 50 V Temperatura de armazenamento-40 °C ~ + 80 V |
Interior/Ao Ar Livre | IP65 |
Humidit relativo | Até 95% sem condensação |
Conteúdo opcional |
HCI | Tela quadrada de 4,3 polegadas, tela redonda de 3,5 polegadas, sem tela |
RCD | Padrão CCID 20 | TypeA (padrão) ou TypeA + DC6 | TypeA( Standard)or TypeA+DC6 | CCID 20 Standard |
Cor | Preto (padrão), branco, vermelho, verde, azul, cor-de-rosa |
Installation Method | Montado na parede/com coluna |
Modo de trabalho | Doméstico (padrão)/comercial |
Ocpp | Ocpp1.6J (padrão) ou ocpp2.0 |
Recursos suportados (opcional) | Bluet ooth / Wi-Fi,4G,Ethernet,RFID |
Comprimento do cabo (aceitar personalização) | 23ft (7m) padrão | 18ft (5m) padrão | 18ft (5m) Standard | 23ft (7m) Standard |
Regulamento atual | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A-(40A-48A opcional) | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A | 8A-10A-13A-16A-20A-24A-32A-(optional 40A- |